NIVEL CÓDIGO GRADO DENOMINACIÓN DEL EMPLEO ABM
Directivo 039 01 Gerente $ 21.623.850
090 01 Subgerente $ 17.109.260
054 01 Secretario General $ 17.109.260
Asesor 105 01 Asesor $ 17.109.260
Profesional 115 01 Jefe Oficina Asesora $ 15.798.024
201 03 Tesorero $ 12.074.702
222 03 Profesional Especializado $ 12.074.702
222 02 Profesional Especializado $ 12.074.702
219 02 Profesional Universitario $ 10.106.324
222 01 Profesional Especializado $ 10.050.805
219 01 Profesional Universitario $   8.943.657
Técnico 367 01 Técnico Administrativo $   4.476.171
367 02 Técnico Administrativo $   4.476.171
Asistencial 440 02 Secretario $   4.431.758
482 02 Conductor Mecánico $   4.431.758
440 01 Secretario $   4.431.758
425 01 Secretario Ejecutivo $   4.431.758
470 02 Auxiliar de Servicios Generales $   4.431.758
482 01 Conductor Mecánico $   3.542.697
407 01 Auxiliar Administrativo $   3.542.697
470 01 Auxiliar de Servicios Generales $   3.020.008

¿Fue útil este artículo?